Csapat | LM | GY | D | V | Gólok | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Milan | 32 | 20 | 8 | 4 | 56:23 | 68 | |
2. | Napoli | 32 | 20 | 5 | 7 | 52:30 | 65 | |
3. | Inter | 32 | 19 | 6 | 7 | 58:35 | 63 | |
4. | Lazio | 32 | 17 | 6 | 9 | 41:29 | 57 | |
5. | Udinese | 32 | 17 | 5 | 10 | 57:34 | 56 | |
6. | AS Roma | 32 | 15 | 8 | 9 | 49:44 | 53 | |
7. | Juventus | 32 | 14 | 9 | 9 | 50:40 | 51 | |
8. | Palermo | 32 | 13 | 5 | 14 | 47:52 | 44 | |
9. | Cagliari | 32 | 12 | 7 | 13 | 38:37 | 43 | |
10. | Fiorentina | 32 | 10 | 12 | 10 | 38:35 | 42 | |
11. | Bologna | 32 | 11 | 10 | 11 | 34:42 | 40 | |
12. | Genoa | 32 | 10 | 9 | 13 | 31:37 | 39 | |
13. | Chievo | 32 | 8 | 12 | 12 | 30:34 | 36 | |
14. | Catania | 32 | 9 | 9 | 14 | 30:41 | 36 | |
15. | Lecce | 32 | 9 | 7 | 16 | 35:53 | 34 | |
16. | Sampdoria | 32 | 7 | 11 | 14 | 26:36 | 32 | |
17. | Parma | 32 | 7 | 11 | 14 | 30:45 | 32 | |
18. | Cesena | 32 | 7 | 10 | 15 | 29:45 | 31 | |
19. | Brescia | 32 | 7 | 9 | 16 | 28:40 | 30 | |
20. | Bari | 32 | 4 | 9 | 19 | 20:47 | 21 |
2011. április 15., péntek
Serie A (Olasz bajnokság)
Így áll most a tabella:
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése